Licence summary


  
Summary Licence No: 5948
View this licence (PDF document 227 kb)
 
Licence holder: BALLINA SHIRE COUNCIL
Premises: BALLINA SHIRE COUNCIL - AIRPORT SANDPIT
SOUTHERN CROSS DRIVE, BALLINA, NSW, 2478
LGA: BALLINA  Catchment: Richmond
Administrative fee: $2,250.00
Licence status: Suspended
Activity type: Extractive activities
Licence review: Complete date 02 Jul 2020
Complete date 01 Jul 2015
Complete date 01 Jul 2010
Complete date 01 Jul 2005
Complete date 01 Jul 2002
Due date 02 Jul 2025
Pollution incident management plan: No
Current Environmental Risk Level: Level 1
Notices
NumberIssue dateNotice type
1016973 01 Jul 2002 s.58 Licence Variation
1070454 10 Aug 2007 s.58 Licence Variation
1510823 19 Dec 2012 s.58 Licence Variation
1597037 23 Sep 2020 s.58 Licence Variation
1636828 05 Feb 2024 s.58 Licence Variation
1636847 13 Mar 2024 s.79 Suspension of a Licence
Audits
NumberAudit typeStatus
1511940 Compliance Audit Complete
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
02-Sep-2022 01-Sep-2023 05-Oct-2023 No Not available
02-Sep-2021 01-Sep-2022 01-Nov-2022 No Not available
02-Sep-2020 01-Sep-2021 09-Nov-2021 yes Not available
02-Sep-2019 01-Sep-2020 15-Oct-2020 No Not available
02-Sep-2018 01-Sep-2019 31-Oct-2019 No Not available
02-Sep-2017 01-Sep-2018 15-Oct-2018 No Not available
02-Sep-2016 01-Sep-2017 18-Oct-2017 No Not available
02-Sep-2015 01-Sep-2016 23-Sep-2016 No Not available
02-Sep-2014 01-Sep-2015 30-Sep-2015 yes Not available
02-Sep-2013 01-Sep-2014 14-Oct-2014 No Not available
02-Sep-2012 01-Sep-2013 25-Sep-2013 No Not available
02-Sep-2011 01-Sep-2012 17-Oct-2012 No Not available
02-Sep-2010 01-Sep-2011 21-Oct-2011 No Not available
02-Sep-2009 01-Sep-2010 21-Sep-2010 No Not available
02-Sep-2008 01-Sep-2009 30-Oct-2009 No Not available
02-Sep-2007 01-Sep-2008 02-Oct-2008 No Not available
02-Sep-2006 01-Sep-2007 05-Oct-2007 No Not available
02-Sep-2005 01-Sep-2006 27-Oct-2006 No Not available
02-Sep-2004 01-Sep-2005 13-Oct-2005 No Not available
02-Sep-2003 01-Sep-2004 11-Oct-2004 No Not available
02-Sep-2002 01-Sep-2003 27-Oct-2003 No Not available
02-Sep-2001 01-Sep-2002 04-Nov-2002 yes Not available
02-Sep-2000 01-Sep-2001 01-Nov-2001 No Not available
02-Sep-1999 01-Sep-2000 Not received Complete annual return via eConnect