Licence summary


  
Summary Licence No: 12208
View this licence (PDF document 147 kb)
 
Licence holder: SYDNEY TRAINS
Trading as: SYDNEY TRAINS
Premises: SYDNEY TRAINS, HAYMARKET, NSW, 1238
LGA: SYDNEY  Catchment: Sydney Coast & Georges River
Administrative fee: $7,500.00
Licence status: Issued
Activity type: Railway infrastructure operations
Rolling stock operations
Licence review: Complete date 15 Dec 2022
Complete date 18 Dec 2017
Complete date 17 Dec 2012
Complete date 17 Dec 2007
Due date 15 Dec 2027
Pollution incident management plan: Last tested 04 Jul 2023
Current Environmental Risk Level: Level 3
Applications
NumberApplication typeCurrent statusDate received
143581 s.58 Licence Variation Withdrawn 04 Jul 2005
1048848 s.58 Licence Variation Issued 09 Jun 2005
1515298 s.55 Licence Transfer Approved 23 May 2013
1522517 s.58 Licence Variation Issued 26 May 2014
1524149 s.58 Licence Variation Issued 08 Aug 2014
1525455 s.58 Licence Variation Issued 29 Sep 2014
1526648 s.58 Licence Variation Issued 24 Nov 2014
1528187 s.58 Licence Variation Issued 21 Jan 2015
1529616 s.58 Licence Variation Issued 13 Mar 2015
1530626 s.58 Licence Variation Issued 05 May 2015
1540967 s.58 Licence Variation Issued 23 May 2016
1556804 s.58 Licence Variation Issued 29 Aug 2017
1558082 s.58 Licence Variation Issued 26 Oct 2017
1559550 s.58 Licence Variation Issued 04 Dec 2017
1560607 s.58 Licence Variation Issued 04 Dec 2017
1569595 s.58 Licence Variation Issued 30 Aug 2018
1574492 s.58 Licence Variation Issued 10 Dec 2018
1580010 s.58 Licence Variation Issued 05 Apr 2019
1585800 s.58 Licence Variation Issued 18 Sep 2019
1589397 s.58 Licence Variation Issued 06 Nov 2019
Notices
NumberIssue dateNotice type
1044735 21 Apr 2005 s.58 Licence Variation
1048848 27 Jun 2005 s.58 Licence Variation
1058748 28 Aug 2006 s.58 Licence Variation
1077085 16 Aug 2007 s.58 Licence Variation
1082393 12 Feb 2008 s.58 Licence Variation
1507145 06 Jul 2012 s.58 Licence Variation
1510586 21 Mar 2013 s.58 Licence Variation
1514864 13 Jun 2013 s.58 Licence Variation
1517239 29 Oct 2013 s.58 Licence Variation
1519322 10 Jan 2014 s.58 Licence Variation
1519943 10 Feb 2014 s.58 Licence Variation
1522517 04 Jun 2014 s.58 Licence Variation
1524149 15 Aug 2014 s.58 Licence Variation
1525455 08 Oct 2014 s.58 Licence Variation
1526648 26 Nov 2014 s.58 Licence Variation
1528187 11 Feb 2015 s.58 Licence Variation
1529616 02 Apr 2015 s.58 Licence Variation
1530626 21 May 2015 s.58 Licence Variation
1535588 13 Nov 2015 s.58 Licence Variation
1540967 27 May 2016 s.58 Licence Variation
1548840 27 Jan 2017 s.58 Licence Variation
1556804 15 Sep 2017 s.58 Licence Variation
1558082 27 Oct 2017 s.58 Licence Variation
1559550 08 Dec 2017 s.58 Licence Variation
1560607 12 Jan 2018 s.58 Licence Variation
1569595 26 Oct 2018 s.58 Licence Variation
1574492 10 Jan 2019 s.58 Licence Variation
1577644 11 Apr 2019 s.58 Licence Variation
1580010 06 Jun 2019 s.58 Licence Variation
1585800 02 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1589397 13 Dec 2019 s.58 Licence Variation
1597773 05 Aug 2020 s.58 Licence Variation
1613782 10 Nov 2021 Penalty Notice
Pollution studies and reduction programs
TitleProgram typeStart dateComplete date 
Investigation of the Causes of Wheel Squeal in the Waverton and Wollstonecraft Area Noise 13 Nov 2015 29 Aug 2016 Conditions
Pollution Study –Sydney Trains Network Operation Report – Idling Air 05 Aug 2020 Conditions
Pollution Study - Sydney Trains Network and Rolling Stock Operation Report - Horn use Noise 05 Aug 2020 Conditions
Pollution Study - Sydney Trains Network Operation Report - Braking, bunching and stretching Noise 05 Aug 2020 Conditions
Trial installation and assessment of rail dampers as a form of curve noise mitigation measures in Waverton & Wollstonecraft Noise 12 Apr 2019 Conditions
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jul-2022 30-Jun-2023 29-Aug-2023 yes Not available
01-Jul-2021 30-Jun-2022 14-Sep-2022 yes Not available
01-Jul-2020 30-Jun-2021 24-Aug-2021 yes Not available
01-Jul-2019 30-Jun-2020 27-Aug-2020 yes Not available
01-Jul-2018 30-Jun-2019 29-Aug-2019 yes Not available
01-Jul-2017 30-Jun-2018 28-Aug-2018 yes Not available
01-Jul-2016 30-Jun-2017 29-Aug-2017 yes Not available
01-Jul-2015 30-Jun-2016 11-Jan-2017 yes Not available
01-Jul-2014 30-Jun-2015 28-Aug-2015 yes Not available
01-Jul-2013 30-Jun-2014 25-Aug-2014 yes Not available
01-Jan-2013 30-Jun-2013 29-Aug-2013 yes Not available
01-Jan-2012 31-Dec-2012 01-Mar-2013 yes Not available
01-Jan-2011 31-Dec-2011 29-Feb-2012 yes Not available
01-Jan-2010 31-Dec-2010 29-Aug-2017 yes Not available
01-Jan-2009 31-Dec-2009 02-Mar-2010 yes Not available
01-Jan-2008 31-Dec-2008 Not received Complete annual return via eConnect
01-Jan-2007 31-Dec-2007 Not received Complete annual return via eConnect
01-Jan-2006 31-Dec-2006 Not received Complete annual return via eConnect
01-Jan-2005 31-Dec-2005 03-Mar-2006 yes Not available
17-Dec-2004 31-Dec-2004 04-Mar-2005 No Not available